По состоянию на 2021 год в России работает более 4000 строительных компаний. Как выбрать ту, у которой стоит приобрести квартиру? Специально, чтобы помочь будущим покупателям, мы составили рейтинг застройщиков России.
Рейтинг застройщиков России (обновлено: 01.01.2021)
Застройщик | ||
![]() | Адрес офиса: 123317 Москва, Пресненская наб., д. 8 стр. 1 Новостроек в базе: 3 | Подробнее |
![]() | Адрес офиса: г. Москва, Цветной бульвар, д. 22, стр. 1 Новостроек в базе: 10 | Подробнее |
![]() | Адрес офиса: 123242, Россия, г. Москва, ул. Баррикадная, 19 стр. 1 Новостроек в базе: 4 | Подробнее |
![]() | Адрес офиса: 115280, Москва, ул. Автозаводская, 22 Новостроек в базе: 4 | Подробнее |
![]() | Адрес офиса: 107078, Москва, Садовая-Спасская, улица, 28 Новостроек в базе: 4 | Подробнее |
![]() | Адрес офиса: Спартаковская ул., 6 Новостроек в базе: 9 | Подробнее |
![]() | Адрес офиса: г. Казань, Комсомольская, 2, 1 этаж Новостроек в базе: 6 | Подробнее |
![]() | Адрес офиса: ул.Азата Аббасова, 11 Новостроек в базе: 5 | Подробнее |
![]() | Адрес офиса: г. Казань, ул. Каюма Насыри, 3 Новостроек в базе: 4 | Подробнее |
![]() | Адрес офиса: 420039, г. Казань, ул. Богатырева, д. 5 Новостроек в базе: 3 | Подробнее |
Всю собранную в таблице информацию можно, с помощью фильтров, отсортировать по городу или уровню надежности застройщика. А кликнув на название компании в списке, можно получить базовую информацию о ней, а также узнать, в каких банках дают ипотеку на квартиры от данного застройщика.
Если какой-то компании нет в списке, напишите нам об этом! Мы соберем информацию, и добавим ее в рейтинг в ближайшее время.